NEUE Slip-On-Jazzschuhe Hellbraunes Leder LEO'S Gioflex L4006G & Leder
Regulärer Preis $ 59.99/
Versand fallen bei diesem Produkt nicht an
- Obermaterial aus gewölbtem Neopren und Vollnarbenleder für die ultimative Passform und Haptik. Die geteilte Innensohle und die Außensohle ermöglichen eine Dehnung und Anpassung an den Fuß. Kein Spitzenobermaterial mit elastischer Oberlinie sorgt für eine enge Passform und glatte Linie. EVA-Sohlen-Patch und -Ferse für gepolsterten Komfort und mühelose Kurven auf jedem Boden. Kopffalten für perfekte Passform. Fersenkappe für Stabilität und Kontrolle. Neue, verbesserte Passform.
Leo's Dancewear Größentabellen
Die Anleitung zum Anpassen der Schuhe stammt vom Hersteller und wir können nicht für den falschen Sitz der Schuhe verantwortlich gemacht werden. Alle Füße sind unterschiedlich. Wenn Sie Fragen zur Passform des Schuhs haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Leo's Dancewear Street Schuh Größentabelle
Verwenden Sie diese Tabelle, um Ihre Straßenschuhgröße gemäß der Größentabelle von Leo zu ermitteln.
Stellen Sie den Messstab auf eine harte Unterlage und den Fuß auf den Messstab. Dies ist nur eine Schätzung und ersetzt keine professionelle Messung.
FÜR SIE | KINDER & MÄNNER | Dann dein Straßenschuh Größe ist: |
Wenn Ihr Fuß misst: | Wenn Ihr Fuß misst: | |
(Zoll) | (Zoll) | |
5.1 / 4 | 8.5-Kind | |
50 1/2 | 9-Kind | |
5 9 / 16 | 9.5-Kind | |
50 1/2 | 10-Kind | |
50 1/2 | 10.5-Kind | |
6 1 / 32 | 11-Kind | |
6 7 / 32 | 11.5-Kind | |
50 1/2 | 12-Kind | |
6 9 / 16 | 12.5-Kind | |
50 1/2 | 13-Kind | |
50 1/2 | 13.5-Kind | |
7 1 / 32 | 1-Kind | |
7 3 / 16 | 1.5-Kind | |
50 1/2 | 2-Kind | |
50 1/2 | 2.5-Kind | |
50 1/2 | 3-Kind | |
50 1/2 | 3.5 Erwachsenen | |
50 1/2 | 8 | 4 Erwachsenen |
50 1/2 | 8 5 / 32 | 4.5 Erwachsenen |
8 | 8 5 / 16 | 5 Erwachsenen |
8 5 / 32 | 8.5 | 5.5 Erwachsenen |
8 5 / 16 | 50 1/2 | 6 Erwachsenen |
8.5 | 50 1/2 | 6.5 Erwachsenen |
50 1/2 | 9 | 7 Erwachsenen |
50 1/2 | 50 1/2 | 7.5 Erwachsenen |
9 | 9 5 / 16 | 8 Erwachsenen |
50 1/2 | 9.5 | 8.5 Erwachsenen |
9 5 / 16 | 50 1/2 | 9 Erwachsenen |
9.5 | 50 1/2 | 9.5 Erwachsenen |
50 1/2 | 50 1/2 | 10 Erwachsenen |
50 1/2 | 10 1 / 16 | 10.5 Erwachsenen |
50 1/2 | 50 1/2 | 11 Erwachsenen |
10 1 / 16 | 10 7 / 16 | 11.5 Erwachsenen |
50 1/2 | 50 1/2 | 12 Erwachsenen |
10 7 / 16 | 50 1/2 | 12.5 Erwachsenen |
50 1/2 | 50 1/2 | 13 Erwachsenen |
50 1/2 | 11 1 / 16 | 13.5 Erwachsenen |
50 1/2 | 50 1/2 | 14 Erwachsenen |
